Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
YouNatural
Certification:
UL1973, IEC62619,UN38.3, UN3536
Numéro de modèle:
YNT500-4801370UC&4801032UG&3801560EC
Contactez-nous
ESS Container est une solution de stockage d'énergie intégrée composée d'un conteneur de 20 pieds et d'un ESS. Il est livré avec une fonction de maintenance externe, une tension nominale de réseau de 380/400/415V, une dimension deLe nombre total d'équipements utilisés pour le traitement des eaux usées est estimé à 6058.Ce conteneur ESS est le choix idéal pour les systèmes de stockage d'énergie, car il présente une excellente sécurité, une fiabilité et une efficacité élevées,et fournit une solution rentable pour les applications de stockage d'énergieAvec les conteneurs de stockage d'énergie de 20 pieds, vous pouvez facilement stocker et accéder à l'énergie pour divers besoins.ce qui en fait l'option idéale pour les besoins de stockage d'énergie.
Modèle | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est déterminé par la loi. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Puissance de sortie nominale | 500 kW | 500 kW | 500 kW |
PV | - Je ne sais pas. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Capacité photovoltaïque | - Je ne sais pas. | 550 kW | 550 kW |
Tension nominale du réseau | Unité d'alimentation | Unité d'alimentation | Pour les appareils à commande numérique |
Plage de tension d'entrée | Pour les appareils de traitement de l'air | Pour les appareils de traitement de l'air | 320 à 460 VAC |
Plage de tension de sortie | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils de commande électrique |
Fréquence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Modèle CA | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
Temps de changement de réseau | < 20 ms | < 20 ms | < 20 ms |
Voltage du système | 810 | 810 | 768 |
Modèle de module de batterie | 51.2V210Ah | 51.2V210Ah | 51.2V340Ah |
Capacité du groupe de batteries | 172 | 172 | 261 |
Nombre de grappes parallèles | 8 | 6 | 6 |
Nombre de cycles | > 4000 | > 4000 | > 4000 |
Système monétaire européen | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Protection contre les incendies | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Je ne sais pas. |
Alarme incendie | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Extincteur d'incendie | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Chauffage | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Contrôle d'accès | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Commande à distance | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Calcul du pic de la vallée | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Connexion au réseau | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
La communication | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'équipements utilisés |
Valeur de protection | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion |
Unité de refroidissement de PC | Aération forcée | Aération forcée | Aération forcée |
Température de fonctionnement | -30 à 55°C | -30 à 55°C | -30 à 55°C |
Maintenance | Maintenance extérieure | Maintenance extérieure | Maintenance extérieure |
Dimension | 6058*2400*2900 ((20 pieds) | 6058*2400*2900 ((20 pieds) | 6058*2400*2900 ((20 pieds) |
Vous êtes naturel.Contenant ESSIl est le choix idéal pour les applications industrielles et commerciales.3Ce système de stockage d'énergie en conteneurs (ESS Container) a un poids impressionnant de 24 MT.et un temps de décharge de 6 à 8 heuresSon temps de commutation sur le réseau est impressionnantement rapide, à moins de 20 ms. De plus, il est équipé d'un système de gestion EMS pour vous aider à surveiller et à gérer le système.Le récipient de stockage d'énergie de YouNatural est une option fiable et rentable qui peut être adaptée à vos besoins exacts.
Assistance technique et service des conteneurs de stockage d'énergie
Envoyez-votre enquête directement nous